| Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1América Rio Preto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4Mirassol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Linense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2Atlético-PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3Sinop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4Marília | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Olé Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2Fluminense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3Ji-Paraná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4Mogi Mirim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Grupo D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Batatais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3Uberlândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4Rio Preto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Grupo E | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ferroviária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2Palmeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3Linhares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4Rondonópolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Grupo F | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Monte Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2Porto-PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3Gama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4Botafogo-SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Grupo G | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Lemense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2Internacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3Confiança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4Santo André | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Grupo H | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sumaré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2Fortaleza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3Goiânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4Paulista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Grupo I | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1São Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3Aquidauanense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4União São João de Araras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Grupo J | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Red Bull Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2Vitória | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3Atlético Roraima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4Portuguesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Grupo K | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Audax-SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2América-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3Avaí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 47 de Setembro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Grupo L | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1São Bernardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2Paraná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3Atlético Acreano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Grupo M | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Corinthians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3Desportiva Capixaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4Santos-PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Grupo N | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Brasilis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2Goiás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3Flamengo-PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4Guarani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Grupo O | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Taubaté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2Vasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3Colo Colo-BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4Remo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Grupo P | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Primeira Camisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2Ceará | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3Cruzeiro-DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4XV de Piracicaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Grupo Q | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Internacional de Limeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3Vitória de Santo Antão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4Assu-RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Grupo R | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Desportivo Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2Atlético-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3CRB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4Criciúma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Grupo S | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Grêmio Osasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2Grêmio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3Oratório | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4Bragantino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Grupo T | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Nacional-SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2Bahia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3Caxias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4Guaratinguetá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Grupo U | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Grêmio Barueri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2São Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3Palmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4Club Sportivo Sergipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Grupo V | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Taboão da Serra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2Coritiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3CSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4São Caetano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Grupo W | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1São José-SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2Botafogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3Americano-MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4Vila Nova-GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Grupo X | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Flamengo-SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2Figueirense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3Nacional-AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4Ponte Preta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |


0 comentários:
Postar um comentário